Лабораторная посудомоечная машина GW7010
GW7010 - это лабораторная двухдверная посудомоечная машина предназначенная для работы с одним или пятью независимыми и гибкими уровнями мойки. Размер моечной камеры 550 x 620 x 685 мм. Возможность мойки, химической и термической дезинфекциями (до 95 ° C), система сушки с принудительной вентиляцией. Встроенный отсек для моющих средств.
Особенности
ВНИМАНИЕ!!! Требуется дополнительно заказать аксессуары - подставки, корзины и т.д.
В комплект поставки входит:
Подробное описание Вы можете скачать во вкладке спецификация.
АКСЕССУАРЫ
LCB610 Универсальная тележка для посуды различных размеров |
|
COCI42 Держатель для цилиндров.Размещается на LCB610 |
|
CLB210 Универсальная тележкадо 2х уровней. Модули выбираются заказчиком |
|
DIS-WD7010 Тележка для загрузки и разгрузки химической посуды |
|
PAD 2 Бустерная помпа для деминерализованной воды без давления. Запитывает машину деминерализованной водой из резервуара без давления, расположенного на уровне пола. |
Рекомендуем проконсультироваться со специалистом.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Smeg |
Страна производитель | Италия |
Пользовательские характеристики | |
Дисплей | сенсорный экран с графическим дисплеем TFT (4,3 с емкостным сенсором) |
Модель | GW7010 |
Внутренние габариты Ш х Г х В | 550 х 620 х 685 мм |
Объем | 405 л |
Электропитание | 3/N/PE 400В - 50 Гц 12 кВт |
Вес нетто | 300 кг |
Уровень шума, дБ | макс. 66 |
Внутренняя камерa | Нержавеющая сталь |
Внешние размеры, Ш х Г х В | 780 х 800 х 1950 мм |
Электронное управление | микропроцессор |
Стандартные сохраненные программы | 20 |
Датчик температуры в камере | n ° 1 x PT 1000 CLASS B IEC 60751 |
Система дозирования моющих и нейтрализующих веществ | Макс. п ° 5, 2 установленных насоса |
Часы и календарь | да |
Меню устранения неполадок | да |
Внутренняя температура камеры | от комнатной температуры до 95 ° С |
Точность | 0,1°C |
Датчик уровня моющего средства | дополнительно |
Предохранитель | да |
Отображение предупреждений | да, акустическое и визуальное |
Редактирование программы | да, 20 |
Язык дисплея | Русский, Немецкий, Английский, Итальянский, Французкий, Испанский, Португальский |
Водоснабжение | |
Вход холодной воды | да, твердость макс. 42 ° F |
Вход деминерализованной воды | да, <30 мкСм / см / 5 -8 ph, макс t 60 ° C |
Бустерный насос для деминерализованной воды | дополнительно |
Смягчитель воды включен | дополнительно |
Рециркуляционный насос | 600 л/мин |
Пароконденсатор | дополнительно |
Вход горячей воды | да, твердость макс. 10 ° F, макс. t 60 ° C |
Бустерный насос для холодной воды | дополнительно |
Система сушки | |
Вентилятор | да |
Нагревательный элемент | да |
Фильтр предварительной очистки класс С 98% | да |
НЕРА-фильтр класс S 99,999% | дополнительно |