Лабораторная посудомоечная машина GW4090
GW4090 - это лабораторная посудомоечная машина предназначенная для работы с одним или двумя независимыми и гибкими уровнями мойки. Размер моечной камеры 525 x 490 x 570 мм (150 литров). Возможность мойки, химической и термической дезинфекциями (до 95 ° C), система сушки с принудительной вентиляцией.
Особенности
ВНИМАНИЕ!!! Требуется дополнительно заказать аксессуары - подставки, корзины и т.д.
В комплект поставки входит:
Подробное описание Вы можете скачать во вкладке спецификация.
АКСЕССУАРЫ
LPM2010DS Комбинированная корзина с 20 форсунками для колб, с 10 форсунками для пипеток и корзиной для пробирок |
|
LR4DS Корзина для реакторов до 3л |
|
PB1000 Держатель для 16 бутылей с широким горлом до 1000 мл |
|
SB30 Держатель для макс. 30 стаканов и цилиндров |
|
PAD 2 Бустерная помпа для деминерализованной воды без давления. Запитывает машину деминерализованной водой из резервуара без давления, расположенного на уровне пола. |
Рекомендуем проконсультироваться со специалистом.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Smeg |
Страна производитель | Италия |
Пользовательские характеристики | |
Модель | GW4090 |
Дисплей | графический ЖК-дисплей с подсветкой |
Объем | 150 л |
Внутренняя камерa | Нержавеющая сталь |
Электронное управление | 3 микропроцессора + 1 (дополнительная карта) |
Стандартные сохраненные программы | 20 |
Внутренняя температура камеры | от комнатной температуры до 95 ° С |
Точность | 0,1°C |
Датчик температуры в камере | n ° 1 x PT 1000 CLASS B IEC 60751 |
Часы и календарь | да |
Система дозирования моющих и нейтрализующих веществ | Макс. 1 дозатор порошка, 1 насос для жидкости и 3 насоса дополнительно |
Датчик уровня моющего средства | дополнительно |
Предохранитель | да, с электромагнитным расцепителем и автоматическим открытием |
Устройства безопасности | предохранительные термостаты, блокировка дверей |
Отображение предупреждений | 80 |
Меню устранения неполадок | да, используя соединение с ПК |
Редактирование программы | да, 10 (с возможностью увеличения до 50) |
Внешние размеры, Ш х Г х В | 900 x 640 x 850 мм |
Внутренние габариты Ш х Г х В | 525 x 490 x 570 мм |
Вес нетто | 110 кг |
Электропитание | 3 / N / PE 400 В - 50 Гц 7,0 кВт |
Уровень шума, дБ | макс. 50 |
Язык дисплея | Русский, Немецкий, Польский, Английский, Итальянский, Французкий, Испанский, Турецкий |
Водоснабжение | |
Вход холодной воды | да, твердость макс. 42 ° F |
Вход деминерализованной воды | да, <30 мкСм / см |
Бустерный насос для деминерализованной воды | дополнительно |
Смягчитель воды включен | да |
Рециркуляционный насос | 400 л/мин |
Электрический нагрев воды | 6,3 кВт |
Пароконденсатор | дополнительно |
Вспомогательные функции | |
Хранение данных для 250 последних запущенных программ | да |
Порт RS232 для подключения к ПК | да |
Порт RS232 для принтера | да |
Внешний канал датчика | дополнительно |
Электромагнитный клапан гидрораспределителя стока | дополнительно |
Управление клапаном | да |
Система сушки | |
Вентилятор | да |
Нагревательный элемент | 2,5 кВт |
Фильтр предварительной очистки класс С 98% | да |
НЕРА-фильтр класс S 99,999% | дополнительно |