DUROLINE M Series являются идеальными инструментами для обеспечения качества, контроля качества, исследовательских и металлургических отделов для контроля твердости во время изготовления и после термической обработки или сварки, а также для анализа рабочих характеристик металлических деталей и новых сплавов. Типичные области применения - определение микротвердости по Виккерсу мелких прецизионных деталей, тонкого материала или проволоки, покрытий и определение глубины корпуса (CHD, EHT, NHT) по поперечным сечениям, как вручную, так и автоматически с помощью этой усовершенствованной системы твердомера.
Интеллектуальное испытание на твердость с высокой эффективностью
- НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ -
Основные функции системы
• Полный диапазон микронагрузки для весов HV / HK от 10 кгс до 1 кгс
• Автоматическое измерение с Window Zoom для более точного измерения
• Гибкая программа для измерения и измерения твердости на основе Windows 10 METKON N-Sure
• База данных, генерирующая результаты тестов и отчеты
• 22-дюймовый емкостный 10-точечный настольный монитор Multi-Touch емкостью Full HD
• Встроенная камера высокого разрешения 420 МБ / с с интерфейсом USB3.1 с возможностью увеличения
• Встроенный светодиодный источник света с контроллером
• Встроенный мини-ПК под управлением Windows, спецификации Intel, SSD
• Интерфейс сети USB (4), RS-232 (1), HDMI (1)
• Очень прочная оптико-механическая система
• Электроника и двигатели нового поколения в полной системной интеграции, обеспечивающие надежную работу
• Сервис дружественный, удаленный доступ
• Соответствует последним стандартам ISO, ASTM и JIS
Артикул | 72 01 | 72 02 | 72 03 | 72 04 | ||
Модель | М1 | М2 | М3 | М4 | ||
Шкала твердости |
Виккерс HV согласно ISO 6507, ASTM E384, E92 | HV0,01 - HV0,025 - HV0,05 - HV0,1- HV0,2 - HV0,3 - HV0,5 - HV1 | ||||
Knoop HK согласно ISO 4545, ASTM E384, E92 | HK0,01 - HK0,025 - HK0,05 - HK0,1- HK0,2 - HK0,3 - HK0,5 - HK1 | |||||
Преобразование твердости в другие шкалы | Согласно ISO 18265 | |||||
Тестовые нагрузки |
Тестовые нагрузки (gf) | 10gf – 25gf – 50gf – 100gf – 200gf - 300gf- 500gf - 1000gf | ||||
Тестовые нагрузки (N) | 0,09807N - 0,2452N - 0,4904N - 0,9807N - 1,961N - 2,942N - 4,904N - 9,807N | |||||
Точность тестовой нагрузки |
"10gf - 200gf: +/- 1,5% and > 200gf: +/- 1,0% Согласно стандарту ISO (и ASTM E-384, JIS B7725, JIS B7734) " |
|||||
Время ожидания тестовой нагрузки | "от 5 до 99 с с шагом 1 с Согласно стандарту ISO (и ASTM E-384, JIS B7725, JIS B7734) " |
|||||
Скорость приложения тестовой нагрузки | "10 gf - 200 gf: <0,070 мм / с и> 200 gf: <0,200 мм / с Согласно стандарту ISO (и ASTM E-384, JIS B7725, JIS B7734) " |
|||||
Приложение силы нагрузки | Собственный вес, Автоматическая моторизация, загрузка, остановка, разгрузка | |||||
Выбор нагрузки | Ручной с помощью внешней ручки настройки | |||||
Башня | Конфигурация башни | Моторизованная 3-позиционная башня: 1 индентор, 2 объектива | ||||
Индентер | Включая 1 индентор Vickers Diamond (ISO / DaKKs) | |||||
Объекив | «Стандартные объективы 10X, 40X, опционально 5X, 20X Захват изображения встроенной CCD-камерой (без окуляра) » |
|||||
Оптическая система | Захват изображения образца | Встроенная камера CDD, 6,4 Мп, 420 МБ / с USB 3.1 | ||||
Разрешение измерения отступа | 0,00002 мм (0,02 мкм) | |||||
Освещение | Источник освещения | Встроенный светодиодный источник света | ||||
Автоматический контроль яркости | Стандарт для максимальной контрастности и резкости | |||||
Шпиндель | Ось Z (Вертикальное движение шпинделя) | ручной | моторизованный | ручной | моторизованный | |
Автофокус AF | недоступен | стандарт | недоступен | стандарт | ||
«моторизованный XY-Stage» |
Моторизованный XY-Stage (для полностью автоматических многократных испытаний и измерений) | недоступен | недоступен | стандарт | стандарт | |
Пройденное расстояние | недоступен | недоступен | 100 х 150 мм | 100 х 150 мм | ||
Системный контроллер | Контроллер | «Встроенный мини-ПК под управлением Windows, сообщает электронику твердомера по протоколу CANBUS " |
||||
Сетевой интерфейс | 4xUSB, 1xRS-232, 1xHDMI | |||||
Дополнительно | Дополнительная клавиатура, мышь (беспроводная связь) | |||||
Монитор | «Внешний 22-дюймовый емкостный 10-точечный настольный монитор Multi-Touch емкостный Full HD, панель IPS, антистатический экран, наклоняемый, интегрированный адаптер питания» | |||||
Пользовательский интерфейс | Операционная система | Windows 10 | ||||
Программное обеспечение интерфейса пользователя | METKON N-Sure | |||||
Настройки тестирования | Масштаб, время задержки загрузки, запуск, позиционирование револьверной головки, преобразование твердости, освещение, настройки экрана, оповещения об ошибках | |||||
Настройки измерения | Захват поверхности изображения, захват отступов, ручное измерение и автоматическое измерение, одиночные отступы, ручной шаблон, предустановленный шаблон, CHD, EHT, NHT, оценка GO / NG, статистика, преобразование, цилиндрическая коррекция, язык, база данных, отчеты об испытаниях с анализом изображения данные, экспорт данных, управление пользователями, настройки обслуживания и калибровки | |||||
Основа тестера | Условия эксплуатации | «Рабочий температурный диапазон окружающей среды: 23 ° C +/- 5 ° C, диапазон влажности окружающей среды: относительная влажность от 40% до 70%, без конденсации» | ||||
Размеры, ШхГхВ | 240x560x625 мм | |||||
Типовое Размещение | Вертикальный 185 мм, горизонтальный (глубина горла) 160 мм | |||||
Вес | 65 кг | |||||
Электропитание | 100-240 В, 1-фазный, 50/60 Гц, автоматическая настройка |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Metkon |
Страна производитель | Турция |